Приложения
Матрица ролей и доступа
Кто какие разделы видит и что может менять — сводная таблица по всем ролям.
Роли платформы
| Роль | Код | Описание | Привязка к |
|---|---|---|---|
| Суперадмин | admin | Владелец платформы. Видит всё. | — |
| Продуктовый эксперт | product_expert | Сотрудник производителя — экспертиза и обучение | Тенант (производитель) |
| Товаровед | merchandiser | Сотрудник производителя — каталог и цены | Тенант (производитель) |
| Менеджер по продажам | sales_manager | Сотрудник производителя — продажи | Тенант (производитель) |
| Сотрудник компании | company_employee | Сотрудник компании-покупателя (дилер или корп.клиент) | Компания |
| Администратор компании | флаг is_company_admin | Расширенный доступ — управляет своей организацией | Тенант или Компания |
Важно: «Дилер» — это не роль. Дилер — это сотрудник компании (company_employee), привязанный к компании с типом «dealer».
Матрица доступа по разделам
| Раздел | Суперадмин | Эксперт | Товаровед | Менеджер | Сотрудник компании | Компания_admin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM и клиенты | Да | Да | — | Да | — | Да (если deals) |
| Заказы | Да | — | Да | Да | Да (стартовый) | Да |
| Дилерский канал | Да | — | Да (RO) | Да | — | Да |
| Каталог и склад | Да | Да (RO) | Да (стартовый) | Да (RO) | Да (RO) | Да (RO) |
| Логистика | Да | — | Да (RO) | Да (RO) | — | Да |
| Финансы | Да | — | — | — | — | Да (стартовый) |
| Маркетинг | Да | Да | Да | Да | Да (RO) | Да |
| Сообщество | Да | Да | Да (RO) | Да (RO) | Да (RO) | Да |
| Обучение | Да | Да (стартовый) | Да | Да | Да | Да |
| Администрирование | Да | — | — | — | — | Да (стартовый) |
| Суперадмин | Да | — | — | — | — | — |
RO = только чтение, без создания и редактирования.
Матрица ролей по новым ролям (финансист, логист, руководитель)
| Раздел | Финансист | Логист | Руководитель |
|---|---|---|---|
| CRM и клиенты | — | — | Да |
| Заказы | Да (RO) | Да (RO) | Да |
| Дилерский канал | — | Да (RO) | Да |
| Каталог и склад | — | Да | Да |
| Логистика | — | Да (стартовый) | Да |
| Финансы | Да (стартовый) | — | Да |
| Маркетинг | — | — | Да |
| Сообщество | Да | Да | Да |
| Обучение | Да | Да | Да |
| Администрирование | — | — | — |
Стартовые страницы по ролям
| Роль | Стартовая страница |
|---|---|
| Суперадмин | Суперадмин — Платформа CC |
| Продуктовый эксперт | Обучение и поддержка |
| Товаровед | Каталог и склад |
| Менеджер по продажам | CRM и клиенты |
| Сотрудник компании | Заказы |
| Администратор компании | Администрирование |
| Финансист | Финансы |
| Логист | Логистика |
| Руководитель | CRM и клиенты |
Флаг is_company_admin
Флаг is_company_admin может быть включён у любого из следующих ролей:
company_employee— даёт доступ к «Моя компания» и управлению сотрудникамиsales_manager,merchandiser,product_expert— даёт доступ к «Моя организация» (производитель)
Что открывает флаг:
Для дилера / корп.клиента:
- Раздел «Администрирование → Моя компания → Реквизиты»
- Управление сотрудниками своей компании
- Подписка и тарифы
Для сотрудника производителя:
- Раздел «Администрирование → Настройки» (почта, уведомления, интеграции)
- Управление пользователями тенанта
Функциональные флаги (Feature Flags)
Некоторые разделы и функции управляются флагами. Флаги включаются суперадмином.
| Флаг | Что включает |
|---|---|
crm.deals_enabled | Раздел «Сделки» и Канбан в CRM |
crm.methodologies | Раздел «Методики продаж» |
workflow.engine | Раздел «Алгоритмы портала» |
quotes.enabled | Раздел «Коммерческие предложения» |
quote.status_axes | Расширенные статусные метки КП |
invoice.status_axes | Расширенные статусные метки счетов |
Если раздел недоступен — обратитесь к суперадмину для проверки флага.
